| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 6.4 | 1.601 | 1.198 | 学科 排名 百分位 大类:Nursing 小类:Oncology (nursing) 3 / 20 87% 大类:Medicine 小类:Health Policy 46 / 310 85% 大类:Medicine 小类:Oncology 114 / 404 71% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 医学 | 3区 肿瘤学 ONCOLOGY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 医学 |
3区
肿瘤学
ONCOLOGY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1ONCOLOGY |
| 2021年 | 3.4870 |
|---|---|
| 2022年 | 4.0000 |
| 2023年 | 4.7000 |
| 2024年 | 4.6000 |
| 2017年 | 0 |
|---|---|
| 2019年 | 0 |
| 2020年 | 357 |
| 2021年 | 465 |
| 2022年 | 518 |

