| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 0.255 | 0.480 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Pediatrics, Perinatology and Child Health 205 / 330 38% 大类:Neuroscience 小类:Neurology 145 / 192 24% 大类:Medicine 小类:Neurology (clinical) 302 / 400 24% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 临床神经病学 CLINICAL NEUROLOGY | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4CLINICAL NEUROLOGY |
| 2022年 | 0.8000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.8000 |
| 2024年 | 0.9000 |
| 2012年 | 61 |
|---|---|
| 2013年 | 54 |
| 2014年 | 62 |
| 2015年 | 72 |
| 2016年 | 51 |
| 2017年 | 53 |
| 2018年 | 71 |
| 2019年 | 67 |
| 2020年 | 50 |
| 2021年 | 50 |
| 2022年 | 35 |


