| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.8 | 0.320 | 0.870 | 学科 排名 百分位 大类:Economics, Econometrics and Finance 小类:General Economics, Econometrics and Finance 84 / 288 71% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 经济学 | 4区 城市研究 URBAN STUDIES | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3URBAN STUDIES |
| 2022年 | 1.7000 |
|---|---|
| 2023年 | 1.5000 |
| 2024年 | 2.0000 |
| 2012年 | 29 |
|---|---|
| 2013年 | 30 |
| 2014年 | 41 |
| 2015年 | 33 |
| 2016年 | 38 |
| 2017年 | 40 |
| 2018年 | 48 |
| 2019年 | 91 |
| 2020年 | 55 |
| 2021年 | 92 |
| 2022年 | 68 |


