| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.1 | 0.659 | 0.762 | 学科 排名 百分位 大类:Health Professions 小类:Podiatry 2 / 9 83% 大类:Medicine 小类:Surgery 179 / 551 67% 大类:Medicine 小类:Orthopedics and Sports Medicine 134 / 321 58% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 骨科 ORTHOPEDICS | 否 | 否 |
| 2023年 | 1.8000 |
|---|---|
| 2024年 | 2.1000 |
| 2012年 | 81 |
|---|---|
| 2013年 | 88 |
| 2014年 | 100 |
| 2015年 | 74 |
| 2016年 | 114 |
| 2017年 | 84 |
| 2018年 | 95 |
| 2019年 | 77 |
| 2020年 | 117 |
| 2021年 | 83 |
| 2022年 | 100 |


