| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 6.8 | 1.558 | 1.847 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Social Sciences (miscellaneous) 34 / 604 94% 大类:Social Sciences 小类:Education 145 / 1543 90% 大类:Psychology 小类:Social Psychology 43 / 310 86% 大类:Psychology 小类:Developmental and Educational Psychology 50 / 360 86% 大类:Social Sciences 小类:Life-span and Life-course Studies 10 / 63 84% 大类:Neuroscience 小类:Developmental Neuroscience 7 / 37 82% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 心理学 | 3区 心理学:发育 PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 心理学 |
3区
心理学:发育
PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL |
| 2021年 | 3.0210 |
|---|---|
| 2022年 | 3.7000 |
| 2023年 | 2.4000 |
| 2024年 | 2.7000 |
| 2012年 | 54 |
|---|---|
| 2013年 | 70 |
| 2014年 | 90 |
| 2015年 | 60 |
| 2016年 | 109 |
| 2017年 | 54 |
| 2018年 | 38 |
| 2019年 | 88 |
| 2020年 | 52 |
| 2021年 | 42 |
| 2022年 | 48 |

