| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.7 | 0.787 | 0.905 | 学科 排名 百分位 大类:Psychology 小类:Neuropsychology and Physiological Psychology 21 / 76 73% 大类:Medicine 小类:Psychiatry and Mental Health 212 / 567 62% 大类:Neuroscience 小类:Neurology 81 / 192 58% 大类:Neuroscience 小类:Behavioral Neuroscience 41 / 88 53% 大类:Neuroscience 小类:Biological Psychiatry 28 / 51 46% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 神经科学 NEUROSCIENCES 3区 心理学 PSYCHOLOGY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 医学 |
3区
神经科学
NEUROSCIENCES
3区
心理学
PSYCHOLOGY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3NEUROSCIENCES Q2PSYCHOLOGY |
| 2015年 | 3.6340 |
|---|---|
| 2016年 | 3.2090 |
| 2017年 | 2.8710 |
| 2018年 | 2.8700 |
| 2019年 | 2.6730 |
| 2020年 | 3.1690 |
| 2021年 | 3.4730 |
| 2022年 | 2.9000 |
| 2023年 | 2.4000 |
| 2024年 | 2.7000 |
| 2012年 | 711 |
|---|---|
| 2013年 | 1279 |
| 2014年 | 1188 |
| 2015年 | 1245 |
| 2016年 | 861 |
| 2017年 | 838 |
| 2018年 | 804 |
| 2019年 | 631 |
| 2020年 | 595 |
| 2021年 | 851 |
| 2022年 | 830 |


