| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 1.008 | 0.793 | 学科 排名 百分位 大类:Neuroscience 小类:General Neuroscience 35 / 113 69% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 医学 | 3区 神经科学 NEUROSCIENCES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 医学 |
3区
神经科学
NEUROSCIENCES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2NEUROSCIENCES |
| 2015年 | 2.5720 |
|---|---|
| 2016年 | 3.0330 |
| 2017年 | 3.4400 |
| 2018年 | 3.1030 |
| 2019年 | 3.3700 |
| 2020年 | 4.0770 |
| 2021年 | 3.7150 |
| 2022年 | 3.8000 |
| 2023年 | 3.5000 |
| 2024年 | 3.7000 |
| 2012年 | 187 |
|---|---|
| 2013年 | 150 |
| 2014年 | 126 |
| 2015年 | 111 |
| 2016年 | 203 |
| 2017年 | 196 |
| 2018年 | 244 |
| 2019年 | 275 |
| 2020年 | 278 |
| 2021年 | 311 |
| 2022年 | 253 |


