| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.1 | 0.724 | 0.871 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Pediatrics, Perinatology and Child Health 89 / 330 73% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 儿科 PEDIATRICS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
4区
儿科
PEDIATRICS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2PEDIATRICS |
| 2021年 | 2.9260 |
|---|---|
| 2022年 | 2.6000 |
| 2023年 | 2.0000 |
| 2024年 | 2.3000 |
| 2017年 | 94 |
|---|---|
| 2018年 | 72 |
| 2019年 | 112 |
| 2020年 | 133 |
| 2021年 | 153 |
| 2022年 | 124 |

