| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 18.8 | 3.786 | 2.299 | 学科 排名 百分位 大类:Neuroscience 小类:Biological Psychiatry 3 / 51 95% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 医学 | 1区 神经科学 NEUROSCIENCES 1区 精神病学 PSYCHIATRY | 是 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 医学 |
1区
神经科学
NEUROSCIENCES
1区
精神病学
PSYCHIATRY
|
是 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1NEUROSCIENCES Q1PSYCHIATRY |
| 2015年 | 11.2120 |
|---|---|
| 2016年 | 11.4120 |
| 2017年 | 11.9820 |
| 2018年 | 11.5010 |
| 2019年 | 12.0950 |
| 2020年 | 13.3820 |
| 2021年 | 12.8100 |
| 2022年 | 10.6000 |
| 2023年 | 9.6000 |
| 2024年 | 9.0000 |
| 2012年 | 548 |
|---|---|
| 2013年 | 538 |
| 2014年 | 516 |
| 2015年 | 474 |
| 2016年 | 479 |
| 2017年 | 1458 |
| 2018年 | 1577 |
| 2019年 | 1377 |
| 2020年 | 1553 |
| 2021年 | 1382 |
| 2022年 | 1398 |


