| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.1 | 0.514 | 0.700 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:General Medicine 125 / 636 80% 大类:Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 小类:General Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 19 / 80 76% 大类:Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 小类:General Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 93 / 221 58% 大类:Neuroscience 小类:General Neuroscience 67 / 113 41% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 医学:研究与实验 MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL |
| 2022年 | 2.3000 |
|---|---|
| 2023年 | 2.3000 |
| 2024年 | 1.9000 |
| 2012年 | 93 |
|---|---|
| 2013年 | 170 |
| 2014年 | 182 |
| 2015年 | 155 |
| 2016年 | 270 |
| 2017年 | 201 |
| 2018年 | 144 |
| 2019年 | 90 |
| 2020年 | 134 |
| 2021年 | 93 |
| 2022年 | 86 |


