| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 5.2 | 0.901 | 1.055 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 154 / 821 81% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 社会学 | 3区 地理学 GEOGRAPHY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 社会学 |
3区
地理学
GEOGRAPHY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2GEOGRAPHY |
| 2021年 | 2.0570 |
|---|---|
| 2022年 | 2.2000 |
| 2023年 | 1.6000 |
| 2024年 | 2.1000 |
| 2012年 | 82 |
|---|---|
| 2013年 | 78 |
| 2014年 | 105 |
| 2015年 | 115 |
| 2016年 | 85 |
| 2017年 | 106 |
| 2018年 | 122 |
| 2019年 | 81 |
| 2020年 | 94 |
| 2021年 | 88 |
| 2022年 | 80 |

