| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 0.228 | 0.212 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Law 550 / 1025 46% 大类:Medicine 小类:General Medicine 380 / 636 40% 大类:Social Sciences 小类:Health (social science) 294 / 371 20% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 法学 LAW | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 |
4区
法学
LAW
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3LAW |
| 2021年 | 0.6940 |
|---|---|
| 2022年 | 0.6000 |
| 2023年 | 0.5000 |
| 2024年 | 0.6000 |
| 2012年 | 32 |
|---|---|
| 2013年 | 28 |
| 2014年 | 24 |
| 2015年 | 36 |
| 2016年 | 32 |
| 2017年 | 29 |
| 2018年 | 33 |
| 2019年 | 23 |
| 2020年 | 29 |
| 2021年 | 35 |
| 2022年 | 8 |

