| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.9 | 0.297 | 0.737 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 387 / 1304 70% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 | 4区 人类学 ANTHROPOLOGY 4区 亚洲研究 ASIAN STUDIES 4区 文化研究 CULTURAL STUDIES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 |
4区
人类学
ANTHROPOLOGY
4区
亚洲研究
ASIAN STUDIES
4区
文化研究
CULTURAL STUDIES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4ANTHROPOLOGY N/AASIAN STUDIES Q4CULTURAL STUDIES |
| 2021年 | 0.4820 |
|---|---|
| 2022年 | 0.5000 |
| 2023年 | 0.3000 |
| 2024年 | 0.4000 |
| 2012年 | 50 |
|---|---|
| 2013年 | 55 |
| 2014年 | 54 |
| 2015年 | 53 |
| 2016年 | 50 |
| 2017年 | 52 |
| 2018年 | 48 |
| 2019年 | 47 |
| 2020年 | 52 |
| 2021年 | 54 |
| 2022年 | 22 |


