| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.80 | 1.084 | 1.259 | 学科 分区 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Anthropology Q1 18 / 443 96% 大类:Social Sciences 小类:Anatomy Q1 9 / 44 80% |
| 学科分类 |
|---|
Q1ANTHROPOLOGY Q2EVOLUTIONARY BIOLOGY |
| 2015年 | 2.4020 |
|---|---|
| 2016年 | 2.5520 |
| 2017年 | 2.9010 |
| 2018年 | 2.6620 |
| 2019年 | 2.4140 |
| 2020年 | 2.8680 |
| 2021年 | 2.9630 |
| 2022年 | 2.8000 |
| 2023年 | 2.6000 |
| 2012年 | 270 |
|---|---|
| 2013年 | 298 |
| 2014年 | 293 |
| 2015年 | 275 |
| 2016年 | 302 |
| 2017年 | 314 |
| 2018年 | 331 |
| 2019年 | 299 |
| 2020年 | 297 |
| 2021年 | 230 |
| 2022年 | 3 |


