| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 0.621 | 1.208 | 学科 排名 百分位 大类:Mathematics 小类:Geometry and Topology 22 / 106 79% 大类:Mathematics 小类:Mathematical Physics 40 / 85 53% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 数学 | 3区 应用数学 MATHEMATICS, APPLIED 3区 物理:数学物理 PHYSICS, MATHEMATICAL | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 数学 |
3区
应用数学
MATHEMATICS, APPLIED
3区
物理:数学物理
PHYSICS, MATHEMATICAL
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3MATHEMATICS, APPLIED Q4PHYSICS, MATHEMATICAL |
| 2015年 | 0.7870 |
|---|---|
| 2016年 | 0.7830 |
| 2017年 | 0.8600 |
| 2018年 | 1.0710 |
| 2019年 | 1.1900 |
| 2020年 | 0.9330 |
| 2021年 | 1.0270 |
| 2022年 | 1.0000 |
| 2023年 | 0.9000 |
| 2024年 | 1.1000 |
| 2012年 | 24 |
|---|---|
| 2013年 | 15 |
| 2014年 | 33 |
| 2015年 | 36 |
| 2016年 | 43 |
| 2017年 | 33 |
| 2018年 | 46 |
| 2019年 | 33 |
| 2020年 | 62 |
| 2021年 | 54 |
| 2022年 | 26 |


