| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.6 | 0.498 | 0.662 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Pediatrics, Perinatology and Child Health 113 / 330 65% 大类:Medicine 小类:Neurology (clinical) 212 / 400 47% 大类:Neuroscience 小类:Developmental Neuroscience 23 / 37 39% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 临床神经病学 CLINICAL NEUROLOGY 4区 儿科 PEDIATRICS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
4区
临床神经病学
CLINICAL NEUROLOGY
4区
儿科
PEDIATRICS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4CLINICAL NEUROLOGY Q3PEDIATRICS |
| 2015年 | 1.7850 |
|---|---|
| 2016年 | 1.5200 |
| 2017年 | 1.5440 |
| 2018年 | 1.7560 |
| 2019年 | 1.5040 |
| 2020年 | 1.9610 |
| 2021年 | 2.2720 |
| 2022年 | 1.7000 |
| 2023年 | 1.4000 |
| 2024年 | 1.3000 |
| 2012年 | 210 |
|---|---|
| 2013年 | 201 |
| 2014年 | 202 |
| 2015年 | 207 |
| 2016年 | 217 |
| 2017年 | 220 |
| 2018年 | 198 |
| 2019年 | 195 |
| 2020年 | 158 |
| 2021年 | 225 |
| 2022年 | 153 |


