| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 0.488 | 0.764 | 学科 排名 百分位 大类:Dentistry 小类:Oral Surgery 31 / 74 58% 大类:Medicine 小类:Surgery 241 / 551 56% 大类:Medicine 小类:Otorhinolaryngology 63 / 123 49% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 牙科与口腔外科 DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 医学 |
4区
牙科与口腔外科
DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE |
| 2021年 | 1.5690 |
|---|---|
| 2022年 | 2.2000 |
| 2023年 | 1.8000 |
| 2024年 | 2.0000 |


