| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.9 | 0.406 | 0.623 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Family Practice 17 / 56 70% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 医学:内科 MEDICINE, GENERAL & INTERNAL 4区 初级卫生保健 PRIMARY HEALTH CARE | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
4区
医学:内科
MEDICINE, GENERAL & INTERNAL
4区
初级卫生保健
PRIMARY HEALTH CARE
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2MEDICINE, GENERAL & INTERNAL Q3PRIMARY HEALTH CARE |
| 2015年 | 1.0980 |
|---|---|
| 2016年 | 1.0420 |
| 2017年 | 1.1480 |
| 2018年 | 1.3460 |
| 2019年 | 1.0870 |
| 2020年 | 1.1370 |
| 2021年 | 2.2060 |
| 2022年 | 2.5000 |
| 2023年 | 1.8000 |
| 2024年 | 1.6000 |
| 2012年 | 225 |
|---|---|
| 2013年 | 161 |
| 2014年 | 196 |
| 2015年 | 145 |
| 2016年 | 187 |
| 2017年 | 125 |
| 2018年 | 148 |
| 2019年 | 138 |
| 2020年 | 209 |
| 2021年 | 242 |
| 2022年 | 156 |


