| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 7.9 | 1.410 | 1.680 | 学科 排名 百分位 大类:Computer Science 小类:Artificial Intelligence 85 / 350 75% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 计算机科学 | 3区 计算机:人工智能 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 3区 机器人学 ROBOTICS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 计算机科学 |
3区
机器人学
ROBOTICS
4区
计算机:人工智能
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE Q1ROBOTICS |
| 2015年 | 1.5470 |
|---|---|
| 2016年 | 2.7060 |
| 2017年 | 2.2440 |
| 2018年 | 3.6340 |
| 2019年 | 3.6020 |
| 2020年 | 3.0000 |
| 2021年 | 3.2550 |
| 2022年 | 3.5000 |
| 2023年 | 3.7000 |
| 2024年 | 4.3000 |
| 2025年 | 6.0000 |
| 2012年 | 45 |
|---|---|
| 2013年 | 69 |
| 2014年 | 40 |
| 2015年 | 118 |
| 2016年 | 80 |
| 2017年 | 83 |
| 2018年 | 127 |
| 2019年 | 79 |
| 2020年 | 62 |
| 2021年 | 73 |
| 2022年 | 46 |


