| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 9.1 | 1.725 | 2.065 | 学科 排名 百分位 大类:Earth and Planetary Sciences 小类:Geotechnical Engineering and Engineering Geology 23 / 229 90% 大类:Computer Science 小类:Computer Science Applications 125 / 817 84% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 工程技术 | 2区 计算机:跨学科应用 COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 2区 工程:地质 ENGINEERING, GEOLOGICAL 1区 地球科学:综合 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | 是 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 工程技术 |
1区
地球科学:综合
GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY
2区
计算机:跨学科应用
COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS
2区
工程:地质
ENGINEERING, GEOLOGICAL
|
是 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS Q1ENGINEERING, GEOLOGICAL Q1GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY |
| 2015年 | 1.7050 |
|---|---|
| 2016年 | 2.3580 |
| 2017年 | 3.1380 |
| 2018年 | 3.3450 |
| 2019年 | 3.8180 |
| 2020年 | 4.9560 |
| 2021年 | 5.2180 |
| 2022年 | 5.3000 |
| 2023年 | 5.3000 |
| 2024年 | 6.2000 |
| 2012年 | 127 |
|---|---|
| 2013年 | 150 |
| 2014年 | 179 |
| 2015年 | 212 |
| 2016年 | 231 |
| 2017年 | 274 |
| 2018年 | 271 |
| 2019年 | 341 |
| 2020年 | 510 |
| 2021年 | 525 |
| 2022年 | 438 |


