| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 5.0 | 0.533 | 0.692 | 学科 排名 百分位 大类:Computer Science 小类:Computational Theory and Mathematics 41 / 176 76% 大类:Mathematics 小类:Theoretical Computer Science 37 / 130 71% 大类:Computer Science 小类:Computer Networks and Communications 150 / 395 62% 大类:Computer Science 小类:Computer Science Applications 311 / 817 61% 大类:Computer Science 小类:Software 171 / 407 58% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 | 4区 计算机:软件工程 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 4区 计算机:理论方法 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 |
4区
计算机:软件工程
COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING
4区
计算机:理论方法
COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING Q2COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS |
| 2015年 | 0.9420 |
|---|---|
| 2016年 | 1.1330 |
| 2017年 | 1.1140 |
| 2018年 | 1.1670 |
| 2019年 | 1.4470 |
| 2020年 | 1.5360 |
| 2021年 | 1.8310 |
| 2022年 | 2.0000 |
| 2023年 | 1.5000 |
| 2024年 | 1.5000 |
| 2012年 | 206 |
|---|---|
| 2013年 | 221 |
| 2014年 | 260 |
| 2015年 | 324 |
| 2016年 | 325 |
| 2017年 | 396 |
| 2018年 | 650 |
| 2019年 | 549 |
| 2020年 | 553 |
| 2021年 | 675 |
| 2022年 | 664 |


