| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.9 | 0.245 | 0.565 | 学科 排名 百分位 大类:Mathematics 小类:General Mathematics 72 / 399 82% 大类:Physics and Astronomy 小类:General Physics and Astronomy 114 / 243 53% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 工程技术 | 4区 数学跨学科应用 MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 4区 物理:应用 PHYSICS, APPLIED | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 工程技术 |
4区
数学跨学科应用
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS
4区
物理:应用
PHYSICS, APPLIED
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS Q4PHYSICS, APPLIED |
| 2015年 | 0.8150 |
|---|---|
| 2016年 | 0.9720 |
| 2017年 | 0.6250 |
| 2018年 | 0.9130 |
| 2019年 | 0.9880 |
| 2020年 | 1.3100 |
| 2021年 | 1.6520 |
| 2022年 | 1.8000 |
| 2023年 | 1.2000 |
| 2024年 | 0.9000 |
| 2012年 | 69 |
|---|---|
| 2013年 | 37 |
| 2014年 | 45 |
| 2015年 | 35 |
| 2016年 | 44 |
| 2017年 | 41 |
| 2018年 | 45 |
| 2019年 | 64 |
| 2020年 | 63 |
| 2021年 | 57 |
| 2022年 | 43 |

