| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.9 | 1.150 | 1.076 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Psychiatry and Mental Health 202 / 567 64% 大类:Psychology 小类:Applied Psychology 91 / 249 63% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 心理学 | 2区 心理学 PSYCHOLOGY 3区 心理学:临床 PSYCHOLOGY, CLINICAL | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 心理学 |
2区
心理学
PSYCHOLOGY
3区
心理学:临床
PSYCHOLOGY, CLINICAL
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1PSYCHOLOGY Q1PSYCHOLOGY, CLINICAL |
| 2015年 | 3.6110 |
|---|---|
| 2016年 | 3.4580 |
| 2017年 | 3.1770 |
| 2018年 | 3.5300 |
| 2019年 | 3.0560 |
| 2020年 | 4.2670 |
| 2021年 | 5.5560 |
| 2022年 | 4.2000 |
| 2023年 | 3.1000 |
| 2024年 | 3.2000 |
| 2012年 | 123 |
|---|---|
| 2013年 | 189 |
| 2014年 | 236 |
| 2015年 | 186 |
| 2016年 | 232 |
| 2017年 | 180 |
| 2018年 | 187 |
| 2019年 | 195 |
| 2020年 | 170 |
| 2021年 | 173 |
| 2022年 | 170 |


