| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 14.5 | 2.085 | 2.720 | 学科 排名 百分位 大类:Mathematics 小类:Theoretical Computer Science 5 / 130 96% 大类:Computer Science 小类:Artificial Intelligence 32 / 350 91% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 计算机科学 | 2区 计算机:人工智能 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 计算机科学 |
2区
计算机:人工智能
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE |
| 2015年 | 3.6470 |
|---|---|
| 2016年 | 6.3430 |
| 2017年 | 6.6110 |
| 2018年 | 5.8570 |
| 2019年 | 9.0830 |
| 2020年 | 11.3560 |
| 2021年 | 9.8090 |
| 2022年 | 9.0000 |
| 2023年 | 10.3000 |
| 2012年 | 81 |
|---|---|
| 2013年 | 81 |
| 2014年 | 88 |
| 2015年 | 84 |
| 2016年 | 90 |
| 2017年 | 89 |
| 2018年 | 87 |
| 2019年 | 94 |
| 2020年 | 84 |
| 2021年 | 91 |
| 2022年 | 84 |


