| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 15.8 | 1.843 | 2.130 | 学科 排名 百分位 大类:Computer Science 小类:Software 25 / 407 93% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 计算机科学 | 2区 计算机:人工智能 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 2区 计算机:跨学科应用 COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 是 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 计算机科学 |
1区
计算机:跨学科应用
COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS
2区
计算机:人工智能
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE
|
是 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE Q1COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS |
| 2015年 | 2.8570 |
|---|---|
| 2016年 | 3.5410 |
| 2017年 | 3.9070 |
| 2018年 | 4.8730 |
| 2019年 | 5.4720 |
| 2020年 | 6.7250 |
| 2021年 | 8.2630 |
| 2022年 | 8.7000 |
| 2023年 | 7.2000 |
| 2024年 | 6.6000 |
| 2012年 | 366 |
|---|---|
| 2013年 | 429 |
| 2014年 | 519 |
| 2015年 | 670 |
| 2016年 | 613 |
| 2017年 | 638 |
| 2018年 | 724 |
| 2019年 | 714 |
| 2020年 | 864 |
| 2021年 | 1106 |
| 2022年 | 874 |


