| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 9.1 | 1.320 | 2.134 | 学科 排名 百分位 大类:Computer Science 小类:Computer Science Applications 123 / 817 85% 大类:Computer Science 小类:Information Systems 66 / 394 83% 大类:Computer Science 小类:Software 69 / 407 83% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 计算机科学 | 2区 计算机:信息系统 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 2区 计算机:软件工程 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 计算机科学 |
2区
计算机:信息系统
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS
2区
计算机:软件工程
COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS Q1COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING |
| 2015年 | 1.5690 |
|---|---|
| 2016年 | 2.6940 |
| 2017年 | 2.6270 |
| 2018年 | 2.9210 |
| 2019年 | 2.7260 |
| 2020年 | 2.7300 |
| 2021年 | 3.8620 |
| 2022年 | 3.9000 |
| 2023年 | 3.8000 |
| 2024年 | 4.3000 |
| 2012年 | 109 |
|---|---|
| 2013年 | 148 |
| 2014年 | 107 |
| 2015年 | 170 |
| 2016年 | 238 |
| 2017年 | 163 |
| 2018年 | 190 |
| 2019年 | 156 |
| 2020年 | 138 |
| 2021年 | 189 |
| 2022年 | 164 |

