| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 10.0 | 1.716 | 1.864 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Social Sciences (miscellaneous) 14 / 604 97% 大类:Mathematics 小类:Modeling and Simulation 14 / 324 95% 大类:Computer Science 小类:Human-Computer Interaction 20 / 145 86% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 计算机科学 | 3区 计算机:控制论 COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS 3区 计算机:信息系统 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 计算机科学 |
2区
计算机:信息系统
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS
3区
计算机:控制论
COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS Q1COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS |
| 2021年 | 4.7470 |
|---|---|
| 2022年 | 5.0000 |
| 2023年 | 4.5000 |
| 2014年 | 30 |
|---|---|
| 2015年 | 35 |
| 2016年 | 44 |
| 2017年 | 39 |
| 2018年 | 113 |
| 2019年 | 157 |
| 2020年 | 155 |
| 2021年 | 206 |
| 2022年 | 316 |

