| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.3 | 0.376 | 0.568 | 学科 排名 百分位 大类:Mathematics 小类:Computational Mathematics 70 / 189 63% 大类:Computer Science 小类:Computer Science (miscellaneous) 61 / 133 54% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 工程技术 | 4区 工程:综合 ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY 4区 数学跨学科应用 MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 工程技术 |
4区
工程:综合
ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY
4区
数学跨学科应用
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY Q3MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS |
| 2016年 | 1.1230 |
|---|---|
| 2017年 | 1.0530 |
| 2018年 | 0.8050 |
| 2019年 | 1.2210 |
| 2020年 | 2.1930 |
| 2021年 | 1.7340 |
| 2022年 | 1.7000 |
| 2023年 | 1.4000 |
| 2024年 | 1.6000 |
| 2012年 | 58 |
|---|---|
| 2013年 | 86 |
| 2014年 | 76 |
| 2015年 | 71 |
| 2016年 | 95 |
| 2017年 | 85 |
| 2018年 | 106 |
| 2019年 | 242 |
| 2020年 | 74 |
| 2021年 | 107 |
| 2022年 | 84 |


