| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 0.916 | 1.187 | 学科 排名 百分位 大类:Mathematics 小类:General Mathematics 191 / 399 52% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 数学 | 4区 数学 MATHEMATICS 4区 应用数学 MATHEMATICS, APPLIED | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 数学 |
4区
数学
MATHEMATICS
4区
应用数学
MATHEMATICS, APPLIED
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3MATHEMATICS Q4MATHEMATICS, APPLIED |
| 2015年 | 0.6480 |
|---|---|
| 2016年 | 1.0410 |
| 2017年 | 0.7040 |
| 2018年 | 0.7460 |
| 2019年 | 0.5440 |
| 2020年 | 0.7970 |
| 2021年 | 0.8330 |
| 2022年 | 0.8000 |
| 2023年 | 0.6000 |
| 2024年 | 0.5000 |
| 2012年 | 44 |
|---|---|
| 2013年 | 25 |
| 2014年 | 34 |
| 2015年 | 46 |
| 2016年 | 41 |
| 2017年 | 37 |
| 2018年 | 39 |
| 2019年 | 34 |
| 2020年 | 33 |
| 2021年 | 32 |
| 2022年 | 16 |


