| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.6 | 0.433 | 0.614 | 学科 排名 百分位 大类:Nursing 小类:Maternity and Midwifery 10 / 43 77% 大类:Nursing 小类:Community and Home Care 14 / 40 66% 大类:Nursing 小类:Nursing (miscellaneous) 16 / 45 65% 大类:Nursing 小类:General Nursing 50 / 139 64% 大类:Medicine 小类:Family Practice 21 / 56 63% 大类:Social Sciences 小类:Health (social science) 170 / 371 54% 大类:Medicine 小类:Geriatrics and Gerontology 78 / 116 33% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 护理 NURSING | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3NURSING |
| 2022年 | 2.0000 |
|---|---|
| 2023年 | 1.3000 |
| 2024年 | 1.3000 |
| 2012年 | 174 |
|---|---|
| 2013年 | 218 |
| 2014年 | 154 |
| 2015年 | 183 |
| 2016年 | 82 |
| 2017年 | 41 |
| 2018年 | 37 |
| 2019年 | 36 |
| 2020年 | 37 |
| 2021年 | 43 |
| 2022年 | 34 |


