| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.4 | 0.209 | 0.659 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Social Sciences (miscellaneous) 497 / 604 17% 大类:Social Sciences 小类:Education 1382 / 1543 10% 大类:Psychology 小类:Developmental and Educational Psychology 341 / 360 5% |
| 2012年 | 30 |
|---|---|
| 2013年 | 30 |
| 2014年 | 39 |
| 2015年 | 27 |
| 2016年 | 34 |
| 2017年 | 39 |
| 2018年 | 27 |
| 2019年 | 27 |
| 2020年 | 23 |
| 2021年 | 33 |
| 2022年 | 26 |


