| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 0.335 | 0.393 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Pediatrics, Perinatology and Child Health 198 / 330 40% 大类:Medicine 小类:Obstetrics and Gynecology 130 / 209 38% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 妇产科学 OBSTETRICS & GYNECOLOGY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
4区
妇产科学
OBSTETRICS & GYNECOLOGY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3OBSTETRICS & GYNECOLOGY |
| 2022年 | 1.0000 |
|---|---|
| 2023年 | 1.2000 |
| 2024年 | 1.7000 |
| 2012年 | 0 |
|---|---|
| 2013年 | 0 |
| 2016年 | 0 |
| 2019年 | 27 |
| 2020年 | 53 |
| 2021年 | 54 |
| 2022年 | 38 |


