| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.137 | 0.000 | 学科 排名 百分位 大类:Nursing 小类:Pharmacology (nursing) 8 / 9 16% 大类:Psychology 小类:Developmental and Educational Psychology 357 / 360 0% |
| 2012年 | 61 |
|---|---|
| 2013年 | 175 |
| 2014年 | 181 |
| 2015年 | 172 |
| 2016年 | 176 |
| 2017年 | 171 |
| 2018年 | 170 |
| 2019年 | 166 |
| 2020年 | 146 |
| 2021年 | 210 |
| 2022年 | 126 |


