| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.129 | 0.031 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Literature and Literary Theory 980 / 1106 11% 大类:Arts and Humanities 小类:Visual Arts and Performing Arts 592 / 667 10% 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 1242 / 1304 4% 大类:Social Sciences 小类:Anthropology 492 / 502 2% |
| 2012年 | 4 |
|---|---|
| 2013年 | 31 |
| 2014年 | 79 |
| 2015年 | 52 |
| 2016年 | 31 |
| 2017年 | 67 |
| 2018年 | 110 |
| 2019年 | 45 |
| 2020年 | 70 |
| 2021年 | 42 |


