| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.111 | 0.395 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Literature and Literary Theory 649 / 1106 41% 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 1030 / 1304 20% 大类:Arts and Humanities 小类:Language and Linguistics 860 / 1088 20% 大类:Social Sciences 小类:Linguistics and Language 947 / 1167 18% |
| 2012年 | 10 |
|---|---|
| 2013年 | 14 |
| 2014年 | 9 |
| 2015年 | 11 |
| 2016年 | 12 |
| 2017年 | 16 |
| 2018年 | 15 |
| 2019年 | 14 |
| 2020年 | 13 |
| 2021年 | 10 |
| 2022年 | 2 |


