| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 0.189 | 0.520 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Religious Studies 163 / 644 74% 大类:Arts and Humanities 小类:Philosophy 289 / 806 64% |
| 2012年 | 56 |
|---|---|
| 2013年 | 24 |
| 2014年 | 23 |
| 2015年 | 11 |
| 2016年 | 18 |
| 2017年 | 22 |
| 2018年 | 38 |
| 2019年 | 18 |
| 2020年 | 32 |
| 2021年 | 23 |
| 2022年 | 29 |


