| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 0.189 | 0.379 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Urban Studies 156 / 279 44% 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 580 / 821 29% |
| 2013年 | 31 |
|---|---|
| 2014年 | 47 |
| 2015年 | 45 |
| 2016年 | 48 |
| 2017年 | 51 |
| 2018年 | 41 |
| 2019年 | 51 |
| 2020年 | 58 |
| 2021年 | 60 |
| 2022年 | 32 |


