| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 |
4区
法学
LAW
|
否 | 否 |
| 2022年 | 0.4000 |
|---|---|
| 2024年 | 0.8000 |
| 2012年 | 37 |
|---|---|
| 2013年 | 18 |
| 2014年 | 38 |
| 2015年 | 30 |
| 2016年 | 6 |
| 2017年 | 8 |
| 2018年 | 8 |
| 2019年 | 5 |
| 2020年 | 4 |
| 2021年 | 5 |
| 2022年 | 1 |


