| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.232 | 0.244 | 学科 排名 百分位 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
4区
药物滥用
SUBSTANCE ABUSE
|
否 | 否 |
| 2022年 | 0.6000 |
|---|
| 2012年 | 34 |
|---|---|
| 2013年 | 32 |
| 2014年 | 47 |
| 2015年 | 57 |
| 2016年 | 67 |
| 2017年 | 39 |
| 2018年 | 28 |
| 2019年 | 53 |
| 2020年 | 18 |
| 2021年 | 2 |
| 2022年 | 3 |

