| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.2 | 0.491 | 0.915 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:General Arts and Humanities 10 / 173 94% 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 153 / 1304 88% 大类:Social Sciences 小类:Anthropology 110 / 502 78% 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science 509 / 1466 65% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 | 4区 人类学 ANTHROPOLOGY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 社会学 |
3区
人类学
ANTHROPOLOGY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2ANTHROPOLOGY |
| 2021年 | 1.1000 |
|---|---|
| 2022年 | 1.4000 |
| 2023年 | 1.0000 |
| 2024年 | 0.7000 |
| 2012年 | 31 |
|---|---|
| 2013年 | 27 |
| 2014年 | 26 |
| 2015年 | 31 |
| 2016年 | 36 |
| 2017年 | 42 |
| 2018年 | 39 |
| 2019年 | 40 |
| 2020年 | 39 |
| 2021年 | 52 |
| 2022年 | 5 |


