| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 0.214 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Arts and Humanities (miscellaneous) 203 / 552 63% 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science 688 / 1466 53% 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 524 / 821 36% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 社会学 | 3区 地域研究 AREA STUDIES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 |
4区
地域研究
AREA STUDIES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2AREA STUDIES |
| 2021年 | 0.8640 |
|---|---|
| 2022年 | 0.5000 |
| 2023年 | 0.7000 |
| 2024年 | 0.9000 |
| 2012年 | 75 |
|---|---|
| 2013年 | 80 |
| 2014年 | 107 |
| 2015年 | 113 |
| 2016年 | 119 |
| 2017年 | 120 |
| 2018年 | 81 |
| 2019年 | 90 |
| 2020年 | 87 |
| 2021年 | 90 |
| 2022年 | 73 |

