| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.6 | 0.918 | 1.426 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Gender Studies 24 / 213 88% 大类:Social Sciences 小类:Health (social science) 85 / 371 77% 大类:Psychology 小类:Social Psychology 93 / 310 70% 大类:Psychology 小类:Applied Psychology 95 / 249 61% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 心理学 | 3区 心理学:综合 PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 心理学 |
3区
心理学:综合
PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY |
| 2021年 | 2.3440 |
|---|---|
| 2022年 | 2.3000 |
| 2023年 | 2.4000 |
| 2024年 | 1.9000 |
| 2012年 | 35 |
|---|---|
| 2013年 | 55 |
| 2014年 | 23 |
| 2015年 | 15 |
| 2016年 | 18 |
| 2017年 | 29 |
| 2018年 | 37 |
| 2019年 | 49 |
| 2020年 | 54 |
| 2021年 | 62 |
| 2022年 | 36 |


