| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 0.347 | 0.694 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Urban Studies 133 / 279 52% 大类:Economics, Econometrics and Finance 小类:Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) 132 / 242 45% 大类:Economics, Econometrics and Finance 小类:Finance 207 / 317 34% 大类:Business, Management and Accounting 小类:Business, Management and Accounting (miscellaneous) 125 / 189 34% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 经济学 | 4区 商业:财政与金融 BUSINESS, FINANCE 4区 经济学 ECONOMICS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 经济学 |
4区
商业:财政与金融
BUSINESS, FINANCE
4区
经济学
ECONOMICS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3BUSINESS, FINANCE Q3ECONOMICS |
| 2021年 | 1.8250 |
|---|---|
| 2022年 | 0.8000 |
| 2023年 | 1.2000 |
| 2024年 | 1.2000 |
| 2012年 | 29 |
|---|---|
| 2013年 | 29 |
| 2014年 | 30 |
| 2015年 | 24 |
| 2016年 | 30 |
| 2017年 | 28 |
| 2018年 | 28 |
| 2019年 | 28 |
| 2020年 | 22 |
| 2021年 | 26 |
| 2022年 | 29 |


