| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.9 | 0.789 | 1.545 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Education 282 / 1543 81% 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 178 / 821 78% 大类:Earth and Planetary Sciences 小类:Earth-Surface Processes 44 / 179 75% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 教育学 | 3区 地理学 GEOGRAPHY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 地球科学 |
4区
地理学
GEOGRAPHY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1GEOGRAPHY |
| 2021年 | 2.0430 |
|---|---|
| 2022年 | 3.1000 |
| 2023年 | 2.6000 |
| 2024年 | 1.8000 |
| 2012年 | 29 |
|---|---|
| 2013年 | 46 |
| 2014年 | 44 |
| 2015年 | 29 |
| 2016年 | 41 |
| 2017年 | 25 |
| 2018年 | 30 |
| 2019年 | 19 |
| 2020年 | 29 |
| 2021年 | 40 |
| 2022年 | 12 |

