| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 0.651 | 1.047 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:General Social Sciences 45 / 275 83% 大类:Environmental Science 小类:General Environmental Science 80 / 233 65% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 经济学 | 4区 环境研究 ENVIRONMENTAL STUDIES 4区 区域与城市规划 REGIONAL & URBAN PLANNING 4区 城市研究 URBAN STUDIES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 经济学 |
4区
环境研究
ENVIRONMENTAL STUDIES
4区
区域与城市规划
REGIONAL & URBAN PLANNING
4区
城市研究
URBAN STUDIES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3ENVIRONMENTAL STUDIES Q3REGIONAL & URBAN PLANNING Q2URBAN STUDIES |
| 2021年 | 1.9710 |
|---|---|
| 2022年 | 2.3000 |
| 2023年 | 1.8000 |
| 2024年 | 2.1000 |
| 2012年 | 46 |
|---|---|
| 2013年 | 27 |
| 2014年 | 11 |
| 2015年 | 16 |
| 2016年 | 36 |
| 2017年 | 13 |
| 2018年 | 14 |
| 2019年 | 29 |
| 2020年 | 32 |
| 2021年 | 16 |
| 2022年 | 26 |


