| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.2 | 0.767 | 1.456 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Demography 25 / 139 82% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 社会学 | 2区 人口学 DEMOGRAPHY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 社会学 |
2区
人口学
DEMOGRAPHY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2DEMOGRAPHY |
| 2021年 | 3.2760 |
|---|---|
| 2022年 | 2.5000 |
| 2023年 | 1.9000 |
| 2024年 | 2.6000 |
| 2012年 | 28 |
|---|---|
| 2013年 | 21 |
| 2014年 | 27 |
| 2015年 | 29 |
| 2016年 | 39 |
| 2017年 | 54 |
| 2018年 | 50 |
| 2019年 | 36 |
| 2020年 | 27 |
| 2021年 | 26 |
| 2022年 | 44 |


