| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 6.4 | 0.928 | 1.231 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Life-span and Life-course Studies 11 / 63 83% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 社会学 | 3区 社会科学:跨领域 SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 社会学 |
3区
社会科学:跨领域
SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY |
| 2021年 | 3.4470 |
|---|---|
| 2022年 | 3.4000 |
| 2023年 | 2.8000 |
| 2024年 | 2.5000 |
| 2012年 | 43 |
|---|---|
| 2013年 | 88 |
| 2014年 | 87 |
| 2015年 | 65 |
| 2016年 | 56 |
| 2017年 | 77 |
| 2018年 | 100 |
| 2019年 | 117 |
| 2020年 | 87 |
| 2021年 | 131 |
| 2022年 | 90 |


