| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 5.3 | 1.055 | 1.525 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Urban Studies 46 / 279 83% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 社会学 | 4区 社会学 SOCIOLOGY 4区 城市研究 URBAN STUDIES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 社会学 |
4区
社会学
SOCIOLOGY
4区
城市研究
URBAN STUDIES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1SOCIOLOGY Q2URBAN STUDIES |
| 2021年 | 2.2520 |
|---|---|
| 2022年 | 2.5000 |
| 2023年 | 2.4000 |
| 2024年 | 3.0000 |
| 2025年 | 2.7000 |
| 2012年 | 42 |
|---|---|
| 2013年 | 51 |
| 2014年 | 47 |
| 2015年 | 57 |
| 2016年 | 62 |
| 2017年 | 55 |
| 2018年 | 90 |
| 2019年 | 93 |
| 2020年 | 72 |
| 2021年 | 36 |
| 2022年 | 27 |


