| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 5.7 | 1.089 | 1.513 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Arts and Humanities (miscellaneous) 47 / 552 91% 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science 142 / 1466 90% 大类:Economics, Econometrics and Finance 小类:Economics and Econometrics 139 / 716 80% 大类:Psychology 小类:Social Psychology 62 / 310 80% 大类:Business, Management and Accounting 小类:Business and International Management 123 / 443 72% 大类:Business, Management and Accounting 小类:Marketing 78 / 210 63% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 社会学 | 3区 文化研究 CULTURAL STUDIES 4区 社会学 SOCIOLOGY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 社会学 |
3区
文化研究
CULTURAL STUDIES
4区
社会学
SOCIOLOGY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1CULTURAL STUDIES Q1SOCIOLOGY |
| 2021年 | 2.3900 |
|---|---|
| 2022年 | 2.6000 |
| 2023年 | 2.4000 |
| 2024年 | 2.5000 |
| 2012年 | 27 |
|---|---|
| 2013年 | 57 |
| 2014年 | 37 |
| 2015年 | 32 |
| 2016年 | 84 |
| 2017年 | 40 |
| 2018年 | 43 |
| 2019年 | 38 |
| 2020年 | 21 |
| 2021年 | 55 |
| 2022年 | 36 |


