| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 5.4 | 1.101 | 1.728 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Demography 16 / 139 88% 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science 166 / 1466 88% 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 143 / 821 82% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 社会学 | 3区 地理学 GEOGRAPHY 3区 交通运输 TRANSPORTATION | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 社会学 |
3区
地理学
GEOGRAPHY
3区
交通运输
TRANSPORTATION
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1GEOGRAPHY Q3TRANSPORTATION |
| 2021年 | 2.5740 |
|---|---|
| 2022年 | 2.8000 |
| 2023年 | 2.9000 |
| 2024年 | 2.3000 |
| 2012年 | 42 |
|---|---|
| 2013年 | 56 |
| 2014年 | 60 |
| 2015年 | 28 |
| 2016年 | 38 |
| 2017年 | 67 |
| 2018年 | 36 |
| 2019年 | 62 |
| 2020年 | 59 |
| 2021年 | 81 |
| 2022年 | 58 |


